Planes VPS de Alto Rendimiento para Cada Necesidad
Facturación mensual predecible sin costos sorpresa de transferencia. Todos los planes incluyen recursos dedicados, acceso root y copias de seguridad automáticas.
Hosting VPS barato
Servidores privados virtuales asequibles con procesadores Intel Xeon y AMD EPYC y almacenamiento SSD y NVMe rápido.
Ver la página de Hosting VPS barato →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1I Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB SSD | 3 TB | $7.50/mes $89.94 al año | Desplegar |
SRV-B2I Amsterdam | 2 × Intel | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | $9.99/mes $119.94 al año | Desplegar |
SRV-B1C Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/mes $119.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 London | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/mes $119.94 al año | Desplegar |
SRV-M4I Amsterdam | 4 × Intel | 6 GB | 120 GB SSD | 3 TB | $12.49/mes $149.94 al año | Desplegar |
SRV-B2C Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/mes $149.94 al año | Desplegar |
SRV-B2 London | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/mes $149.94 al año | Desplegar |
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B2CMás Popular Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4C Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-ST2I Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 1 TB HDD | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4 London | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M6I Amsterdam | 6 × Intel | 12 GB | 160 GB SSD | 3 TB | $18.00/mes $215.94 al año | Desplegar |
Hosting VPS en la nube
Nodos de cómputo regionales escalables en Núremberg, Falkenstein, Helsinki y Singapur, con hasta 20 TB de tráfico al mes.
Ver la página de Hosting VPS en la nube →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2I Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/mes $131.94 al año | Desplegar |
SRV-B2A Nuremberg | 2 × ARM64 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/mes $131.94 al año | Desplegar |
SRV-M4I Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4A Nuremberg | 4 × ARM64 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $20.00/mes $239.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $20.00/mes $239.94 al año | Desplegar |
SRV-A8I Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $29.50/mes $353.94 al año | Desplegar |
SRV-B2CMás Popular Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $34.99/mes $419.94 al año | Desplegar |
SRV-A8A Nuremberg | 8 × ARM64 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $39.99/mes $479.94 al año | Desplegar |
SRV-P16I Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.99/mes $599.94 al año | Desplegar |
SRV-M4CMejor Valor Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $65.00/mes $779.94 al año | Desplegar |
SRV-P16A Nuremberg | 16 × ARM64 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $75.00/mes $899.94 al año | Desplegar |
SRV-A8C Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $125.00/mes $1499.94 al año | Desplegar |
SRV-P12C Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $175.00/mes $2099.94 al año | Desplegar |
SRV-P16C Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $230.00/mes $2759.94 al año | Desplegar |
SRV-P12 Singapore | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $240.00/mes $2879.94 al año | Desplegar |
Hosting VPS Windows
Servidores virtuales con licencia de Windows Server 2022 y 2019, acceso por escritorio remoto (RDP), compatibilidad con ASP.NET y recursos dedicados.
Ver la página de Hosting VPS Windows →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2I Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/mes $131.94 al año | Desplegar |
SRV-M4I Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $20.00/mes $239.94 al año | Desplegar |
SRV-A8I Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $29.50/mes $353.94 al año | Desplegar |
SRV-B2CMás Popular Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $34.99/mes $419.94 al año | Desplegar |
SRV-P16I Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.99/mes $599.94 al año | Desplegar |
SRV-M4CMejor Valor Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $65.00/mes $779.94 al año | Desplegar |
SRV-A8C Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $125.00/mes $1499.94 al año | Desplegar |
SRV-P12C Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $175.00/mes $2099.94 al año | Desplegar |
SRV-P16C Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $230.00/mes $2759.94 al año | Desplegar |
SRV-P12 Singapore | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $240.00/mes $2879.94 al año | Desplegar |
VPS de Almacenamiento
Despliega instancias VPS de almacenamiento en disco HDD desde 1 TB hasta 36 TB. Diseñadas para copias externas, Nextcloud y archivado a largo plazo con 3 TB de tráfico mensual.
Ver la página de VPS de Almacenamiento →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-ST2I Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 1 TB HDD | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-ST4I Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 2 TB HDD | 3 TB | $24.50/mes $293.94 al año | Desplegar |
SRV-ST8I Amsterdam | 8 × Intel | 12 GB | 4 TB HDD | 3 TB | $44.99/mes $539.94 al año | Desplegar |
SRV-STORAGE-4 Amsterdam | 4 × Dedicated | 32 GB | 2× 4 TB HDD | 3 TB | $93.50/mes $1121.94 al año | Desplegar |
SRV-NVME-400 Amsterdam | 4 × Dedicated | 32 GB | 2× 18 TB HDD | 3 TB | $150.00/mes $1799.94 al año | Desplegar |
Cloud VDS (vCPU dedicada)
Rendimiento bare-metal con la flexibilidad de la gestión en la nube. Hilos de CPU de hardware garantizados al 100 %, sin competencia por recursos con vecinos ruidosos.
Ver la página de Cloud VDS (vCPU dedicada) →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2D Nuremberg | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $75.00/mes $899.94 al año | Desplegar |
SRV-M4D Nuremberg | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $150.00/mes $1799.94 al año | Desplegar |
SRV-A8D Nuremberg | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 240 GB | 30 TB | $245.00/mes $2939.94 al año | Desplegar |
SRV-P16D Nuremberg | 16 × AMD Dedicated | 64 GB | 360 GB | 40 TB | $485.00/mes $5819.94 al año | Desplegar |
SRV-E32D Nuremberg | 32 × AMD Dedicated | 128 GB | 600 GB | 50 TB | $945.00/mes $11339.94 al año | Desplegar |
SRV-E48D Nuremberg | 48 × AMD Dedicated | 192 GB | 960 GB | 60 TB | $1499.99/mes $17999.94 al año | Desplegar |
VPS offshore y de privacidad
Aloje sus aplicaciones en regiones soberanas que respetan la privacidad, como Reikiavik (Islandia) y Zúrich (Suiza), con leyes estrictas de protección de datos.
Ver la página de VPS offshore y de privacidad →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B2CMás Popular Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4CMejor Valor Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/mes $257.94 al año | Desplegar |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/mes $335.94 al año | Desplegar |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/mes $335.94 al año | Desplegar |
SRV-D2 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $49.99/mes $599.94 al año | Desplegar |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/mes $749.94 al año | Desplegar |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/mes $749.94 al año | Desplegar |
SRV-D4M Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | $71.00/mes $851.94 al año | Desplegar |
SRV-D4 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | $95.00/mes $1139.94 al año | Desplegar |
SRV-D8 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | $150.00/mes $1799.94 al año | Desplegar |
VPS para WordPress y WooCommerce
Acabe con los tiempos de carga lentos gracias a la caché en NVMe Gen4, la compatibilidad con la caché de objetos de Redis y la optimización de PHP-FPM en núcleos AMD dedicados.
Ver la página de VPS para WordPress y WooCommerce →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/mes $119.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 London | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/mes $119.94 al año | Desplegar |
SRV-B2C Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/mes $149.94 al año | Desplegar |
SRV-B2 London | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/mes $149.94 al año | Desplegar |
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B2CMás Popular Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4C Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4 London | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4CMejor Valor Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/mes $257.94 al año | Desplegar |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $25.00/mes $299.94 al año | Desplegar |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/mes $335.94 al año | Desplegar |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/mes $335.94 al año | Desplegar |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × Intel | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $49.99/mes $599.94 al año | Desplegar |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/mes $749.94 al año | Desplegar |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/mes $749.94 al año | Desplegar |
VPS para webs y apps
Despliegue aplicaciones web con Node.js, Next.js, Go, Rust, Python Django y Ruby on Rails sin tiempos de inactividad y con conectividad global.
Ver la página de VPS para webs y apps →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2I Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/mes $131.94 al año | Desplegar |
SRV-B2A Nuremberg | 2 × ARM64 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/mes $131.94 al año | Desplegar |
SRV-M4I Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4A Nuremberg | 4 × ARM64 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $20.00/mes $239.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $20.00/mes $239.94 al año | Desplegar |
SRV-A8I Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $29.50/mes $353.94 al año | Desplegar |
SRV-B2CMás Popular Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $34.99/mes $419.94 al año | Desplegar |
SRV-A8A Nuremberg | 8 × ARM64 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $39.99/mes $479.94 al año | Desplegar |
SRV-P16I Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.99/mes $599.94 al año | Desplegar |
SRV-M4CMejor Valor Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $65.00/mes $779.94 al año | Desplegar |
SRV-P16A Nuremberg | 16 × ARM64 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $75.00/mes $899.94 al año | Desplegar |
SRV-A8C Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $125.00/mes $1499.94 al año | Desplegar |
SRV-P12C Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $175.00/mes $2099.94 al año | Desplegar |
SRV-P16C Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $230.00/mes $2759.94 al año | Desplegar |
SRV-P12 Singapore | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $240.00/mes $2879.94 al año | Desplegar |
VPS Forex y nodos de trading
Instancias de trading algorítmico 24/7 ubicadas cerca de los centros financieros de Londres, Fráncfort y Nueva York, con ejecución en menos de un milisegundo.
Ver la página de VPS Forex y nodos de trading →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B2CMás Popular Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4CMejor Valor Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/mes $257.94 al año | Desplegar |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/mes $335.94 al año | Desplegar |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/mes $335.94 al año | Desplegar |
SRV-D2 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $49.99/mes $599.94 al año | Desplegar |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/mes $749.94 al año | Desplegar |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/mes $749.94 al año | Desplegar |
SRV-D4M Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | $71.00/mes $851.94 al año | Desplegar |
SRV-D4 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | $95.00/mes $1139.94 al año | Desplegar |
SRV-D8 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | $150.00/mes $1799.94 al año | Desplegar |
VPS para agentes y workers de IA
Servidores virtuales AMD EPYC con mucha RAM, diseñados para ejecutar agentes de IA autónomos, workers de LangChain, consultas a bases de datos vectoriales y scraping con Playwright.
Ver la página de VPS para agentes y workers de IA →| Plan | vCPU | RAM | Almacenamiento | Tráfico | Precio | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/mes $167.94 al año | Desplegar |
SRV-B2CMás Popular Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/mes $179.94 al año | Desplegar |
SRV-M4CMejor Valor Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/mes $257.94 al año | Desplegar |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/mes $335.94 al año | Desplegar |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/mes $335.94 al año | Desplegar |
SRV-D2 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $49.99/mes $599.94 al año | Desplegar |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/mes $749.94 al año | Desplegar |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/mes $749.94 al año | Desplegar |
SRV-D4M Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | $71.00/mes $851.94 al año | Desplegar |
SRV-D4 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | $95.00/mes $1139.94 al año | Desplegar |
SRV-D8 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | $150.00/mes $1799.94 al año | Desplegar |
Cómo se compara NodexVPS con otros proveedores
Vea lo que obtiene frente al hosting tradicional.
| Característica / Capacidad | NodexVPS Cloud VPS | Proveedores Tradicionales |
|---|---|---|
| Rendimiento y Asignación de CPU | AMD EPYC 9004 e Intel Xeon dedicados con ciclos garantizados | Núcleos sobrevendidos con ralentizaciones por vecinos |
| Arquitectura de Almacenamiento | NVMe PCIe Gen4 directo en RAID-10 por hardware | SSDs SATA antiguos o almacenamiento de red SAN/NAS lento |
| Puerto de Red y Ancho de Banda | Puerto de 10 Gbps sin límites con 20TB+ de tráfico incluido | Puerto de 100 Mbps o 1 Gbps con costosas penalizaciones por GB |
| Mitigación DDoS | Limpieza automática de 2,5 Tbps en el perímetro incluida | Complemento de pago o servidor bloqueado ante ataques |
| Aprovisionamiento y Automatización | < 30s con cloud-init, Terraform, API REST y restauración de snapshots | Tickets manuales o despliegues lentos de 15 a 30 minutos |
| Transparencia de Precios | Tarifas mensuales planas y claras sin recargos sorpresa | Facturas complejas con costos ocultos de transferencia |
Compare nuestros precios con otros proveedores
Precios mensuales de planes similares.
AMD EPYC / Intel (2 núcleos) · 2 - 4 GB DDR5 · 40 - 80 GB NVMe Gen4
2 - 4 GB DDR5 · 40 - 80 GB NVMe Gen4 · 20 TB @ 10 Gbps
1 TB Bandwidth
2 TB Bandwidth
100 GB (tarifas de salida elevadas)
AMD EPYC 9004 (4 Cores) · 8 GB DDR5 ECC · 160 GB NVMe Gen4
8 GB DDR5 ECC · 160 GB NVMe Gen4 · 20 TB @ 10 Gbps
3 TB Bandwidth
4 TB Bandwidth
Ancho de banda medido
AMD EPYC 9004 (8 Cores) · 16 GB DDR5 ECC · 240 GB NVMe Gen4
16 GB DDR5 ECC · 240 GB NVMe Gen4 · 20 TB @ 10 Gbps
4 TB Bandwidth
5 TB Bandwidth
Ancho de banda medido
AMD dedicado (100 % de afinidad) · 16 - 32 GB DDR5 ECC · 320 GB NVMe RAID-10
16 - 32 GB DDR5 ECC · 320 GB NVMe RAID-10 · 20 TB @ 10 Gbps
5 TB Bandwidth
6 TB Bandwidth
Ancho de banda medido
AMD / Intel, 4-8 núcleos · 16 - 64 GB RAM · 2 TB - 10 TB Enterprise RAID
16 - 64 GB RAM · 2 TB - 10 TB Enterprise RAID · 30 TB @ 10 Gbps
6 TB Bandwidth
8 TB Bandwidth
Tarifa alta de S3/salida
Las cifras de la competencia son precios de referencia para planes equivalentes y cambian con frecuencia. Consulte a cada proveedor para conocer los precios actuales.
Preguntas sobre precios y facturación
Respuestas rápidas a las dudas más comunes.
¿Cuánto tarda en estar listo un servidor nuevo?
La mayoría de los servidores se aprovisionan en menos de 30 segundos. Recibirá la dirección IP y los datos de acceso en cuanto arranque.
¿Puedo ampliar mi plan más adelante?
Sí. Puede pasar a un plan superior desde el panel de control. Sus datos y su dirección IP se mantienen.
¿Hay permanencia o cuota de alta?
No. Los planes se facturan mensual o anualmente sin cuota de alta, y puede cancelar en cualquier momento.
¿Qué sistemas operativos puedo instalar?
Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS Stream, Arch Linux, openSUSE, RouterOS y Windows Server, o cualquier sistema operativo desde su propia ISO.
¿Está incluida la protección DDoS?
Sí. Todos los servidores cuentan con filtrado DDoS siempre activo sin coste adicional.
¿Listo para desplegar su servidor?
Ahorre un 50 % con pago anual. Sin permanencia, cancele cuando quiera.