Leistungsstarke VPS-Tarife für Ihre Workloads
Planbare monatliche Abrechnung ohne überraschende Egress-Gebühren. Jeder Tarif enthält dedizierte Ressourcen, Root-Zugang und automatische Snapshots.
Günstiges VPS-Hosting
Günstige virtuelle Server mit Intel-Xeon- und AMD-EPYC-Prozessoren und schnellem SSD- und NVMe-Speicher.
Zur Seite Günstiges VPS-Hosting →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1I Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB SSD | 3 TB | $7.50/Monat $89.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2I Amsterdam | 2 × Intel | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | $9.99/Monat $119.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1C Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/Monat $119.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 London | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/Monat $119.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4I Amsterdam | 4 × Intel | 6 GB | 120 GB SSD | 3 TB | $12.49/Monat $149.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2C Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/Monat $149.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2 London | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/Monat $149.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2CAm beliebtesten Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4C Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-ST2I Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 1 TB HDD | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4 London | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M6I Amsterdam | 6 × Intel | 12 GB | 160 GB SSD | 3 TB | $18.00/Monat $215.94 jährlich | Bereitstellen |
Cloud-VPS-Hosting
Skalierbare regionale Compute-Knoten in Nürnberg, Falkenstein, Helsinki und Singapur mit bis zu 20 TB Traffic pro Monat.
Zur Seite Cloud-VPS-Hosting →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2I Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/Monat $131.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2A Nuremberg | 2 × ARM64 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/Monat $131.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4I Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4A Nuremberg | 4 × ARM64 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $20.00/Monat $239.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $20.00/Monat $239.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8I Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $29.50/Monat $353.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2CAm beliebtesten Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $34.99/Monat $419.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8A Nuremberg | 8 × ARM64 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $39.99/Monat $479.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P16I Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.99/Monat $599.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4CBester Preis Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $65.00/Monat $779.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P16A Nuremberg | 16 × ARM64 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $75.00/Monat $899.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8C Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $125.00/Monat $1499.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P12C Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $175.00/Monat $2099.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P16C Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $230.00/Monat $2759.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P12 Singapore | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $240.00/Monat $2879.94 jährlich | Bereitstellen |
Windows-VPS-Hosting
Lizenzierte virtuelle Server mit Windows Server 2022 und 2019, Remote-Desktop-Zugang (RDP), ASP.NET-Unterstützung und dedizierten Ressourcen.
Zur Seite Windows-VPS-Hosting →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2I Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/Monat $131.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4I Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $20.00/Monat $239.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8I Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $29.50/Monat $353.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2CAm beliebtesten Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $34.99/Monat $419.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P16I Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.99/Monat $599.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4CBester Preis Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $65.00/Monat $779.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8C Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $125.00/Monat $1499.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P12C Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $175.00/Monat $2099.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P16C Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $230.00/Monat $2759.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P12 Singapore | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $240.00/Monat $2879.94 jährlich | Bereitstellen |
Storage-VPS
Storage-VPS-Instanzen auf HDD-Basis von 1 TB bis 36 TB bereitstellen. Perfekt für externe Sicherungen, Nextcloud und Langzeitarchivierung mit 3 TB monatlichem Datenvolumen.
Zur Seite Storage-VPS →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-ST2I Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 1 TB HDD | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-ST4I Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 2 TB HDD | 3 TB | $24.50/Monat $293.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-ST8I Amsterdam | 8 × Intel | 12 GB | 4 TB HDD | 3 TB | $44.99/Monat $539.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-STORAGE-4 Amsterdam | 4 × Dedicated | 32 GB | 2× 4 TB HDD | 3 TB | $93.50/Monat $1121.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-NVME-400 Amsterdam | 4 × Dedicated | 32 GB | 2× 18 TB HDD | 3 TB | $150.00/Monat $1799.94 jährlich | Bereitstellen |
Cloud VDS (dedizierte vCPU)
Bare-Metal-Leistung mit der Flexibilität einer Cloud-Verwaltung. Garantiert 100 % Hardware-CPU-Threads ohne Ressourcenkonkurrenz durch laute Nachbarn.
Zur Seite Cloud VDS (dedizierte vCPU) →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2D Nuremberg | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $75.00/Monat $899.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4D Nuremberg | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $150.00/Monat $1799.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8D Nuremberg | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 240 GB | 30 TB | $245.00/Monat $2939.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P16D Nuremberg | 16 × AMD Dedicated | 64 GB | 360 GB | 40 TB | $485.00/Monat $5819.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-E32D Nuremberg | 32 × AMD Dedicated | 128 GB | 600 GB | 50 TB | $945.00/Monat $11339.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-E48D Nuremberg | 48 × AMD Dedicated | 192 GB | 960 GB | 60 TB | $1499.99/Monat $17999.94 jährlich | Bereitstellen |
Offshore- & Datenschutz-VPS
Hosten Sie Ihre Anwendungen in datenschutzfreundlichen, souveränen Regionen wie Reykjavík (Island) und Zürich (Schweiz) mit strengen Datenschutzgesetzen.
Zur Seite Offshore- & Datenschutz-VPS →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2CAm beliebtesten Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4CBester Preis Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/Monat $257.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/Monat $335.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/Monat $335.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D2 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $49.99/Monat $599.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/Monat $749.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/Monat $749.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D4M Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | $71.00/Monat $851.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D4 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | $95.00/Monat $1139.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D8 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | $150.00/Monat $1799.94 jährlich | Bereitstellen |
WordPress- & WooCommerce-VPS
Schluss mit langen Ladezeiten: NVMe-Gen4-Caching, Unterstützung für Redis-Objekt-Cache und optimiertes PHP-FPM auf dedizierten AMD-Kernen.
Zur Seite WordPress- & WooCommerce-VPS →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/Monat $119.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 London | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/Monat $119.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2C Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/Monat $149.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2 London | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/Monat $149.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2CAm beliebtesten Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4C Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4 London | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4CBester Preis Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/Monat $257.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $25.00/Monat $299.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/Monat $335.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/Monat $335.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × Intel | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $49.99/Monat $599.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/Monat $749.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/Monat $749.94 jährlich | Bereitstellen |
Website- & App-VPS
Betreiben Sie Webanwendungen mit Node.js, Next.js, Go, Rust, Python Django und Ruby on Rails ohne Ausfallzeiten und mit weltweiter Anbindung.
Zur Seite Website- & App-VPS →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2I Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/Monat $131.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2A Nuremberg | 2 × ARM64 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/Monat $131.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4I Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4A Nuremberg | 4 × ARM64 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $20.00/Monat $239.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $20.00/Monat $239.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8I Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $29.50/Monat $353.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2CAm beliebtesten Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $34.99/Monat $419.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8A Nuremberg | 8 × ARM64 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $39.99/Monat $479.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P16I Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.99/Monat $599.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4CBester Preis Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $65.00/Monat $779.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P16A Nuremberg | 16 × ARM64 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $75.00/Monat $899.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8C Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $125.00/Monat $1499.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P12C Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $175.00/Monat $2099.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P16C Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $230.00/Monat $2759.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P12 Singapore | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $240.00/Monat $2879.94 jährlich | Bereitstellen |
Forex-VPS & Trading-Server
Algorithmischer Handel rund um die Uhr auf Instanzen nahe den Finanzzentren London, Frankfurt und New York, mit Ausführung unter einer Millisekunde.
Zur Seite Forex-VPS & Trading-Server →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2CAm beliebtesten Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4CBester Preis Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/Monat $257.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/Monat $335.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/Monat $335.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D2 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $49.99/Monat $599.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/Monat $749.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/Monat $749.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D4M Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | $71.00/Monat $851.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D4 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | $95.00/Monat $1139.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D8 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | $150.00/Monat $1799.94 jährlich | Bereitstellen |
VPS für KI-Agenten & Worker
Virtuelle AMD-EPYC-Server mit viel RAM für autonome KI-Agenten, LangChain-Worker, Abfragen in Vektordatenbanken und Scraping mit Playwright.
Zur Seite VPS für KI-Agenten & Worker →| Tarif | vCPU | RAM | Speicher | Traffic | Preis | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/Monat $167.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-B2CAm beliebtesten Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/Monat $179.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-M4CBester Preis Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/Monat $257.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/Monat $335.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/Monat $335.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D2 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $49.99/Monat $599.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/Monat $749.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/Monat $749.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D4M Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | $71.00/Monat $851.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D4 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | $95.00/Monat $1139.94 jährlich | Bereitstellen |
SRV-D8 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | $150.00/Monat $1799.94 jährlich | Bereitstellen |
NodexVPS im Vergleich zu anderen Anbietern
Sehen Sie, was Sie im Vergleich zu klassischem Hosting bekommen.
| Funktion / Eigenschaft | NodexVPS Cloud VPS | Traditionelle Provider |
|---|---|---|
| CPU-Leistung & Zuweisung | Dedizierte AMD EPYC 9004 & Intel Xeon mit garantierten Zyklen | Stark überbuchte Alt-Kerne mit Drosselungen |
| Speicherarchitektur | Direkt angebundenes NVMe PCIe Gen4 im Hardware-RAID-10 | Alte SATA SSDs oder langsames Netzzwerk-SAN/NAS |
| Netzwerk-Port & Bandbreite | 10 Gbit/s unbegrenzter Redundanz-Port mit 20TB+ Inklusiv-Traffic | 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s Port mit teuren Aufpreisen |
| DDoS-Schutz | Inklusive 2,5 Tbit/s automatischer Filterung am Netzrand | Teures Add-on oder Serverabschaltung bei Angriffen |
| Bereitstellung & Automation | < 30s cloud-init, Terraform, REST API & Snapshot-Wiederherstellung | Manuelle Tickets oder langsame 15-30 Minuten Bereitstellung |
| Transparente Preise | Flache, vorhersehbare Monatsraten ohne versteckte Zusatzkosten | Komplexe Rechnungen mit undurchsichtigen Bandbreitenaufschlägen |
Unsere Preise im Vergleich zu anderen Anbietern
Monatspreise für vergleichbare Tarife.
AMD EPYC / Intel (2 Kerne) · 2 - 4 GB DDR5 · 40 - 80 GB NVMe Gen4
2 - 4 GB DDR5 · 40 - 80 GB NVMe Gen4 · 20 TB @ 10 Gbps
1 TB Bandwidth
2 TB Bandwidth
100 GB (hohe Egress-Gebühren)
AMD EPYC 9004 (4 Cores) · 8 GB DDR5 ECC · 160 GB NVMe Gen4
8 GB DDR5 ECC · 160 GB NVMe Gen4 · 20 TB @ 10 Gbps
3 TB Bandwidth
4 TB Bandwidth
Gemessene Bandbreite
AMD EPYC 9004 (8 Cores) · 16 GB DDR5 ECC · 240 GB NVMe Gen4
16 GB DDR5 ECC · 240 GB NVMe Gen4 · 20 TB @ 10 Gbps
4 TB Bandwidth
5 TB Bandwidth
Gemessene Bandbreite
AMD Dedicated (100 % Affinität) · 16 - 32 GB DDR5 ECC · 320 GB NVMe RAID-10
16 - 32 GB DDR5 ECC · 320 GB NVMe RAID-10 · 20 TB @ 10 Gbps
5 TB Bandwidth
6 TB Bandwidth
Gemessene Bandbreite
AMD / Intel, 4-8 Kerne · 16 - 64 GB RAM · 2 TB - 10 TB Enterprise RAID
16 - 64 GB RAM · 2 TB - 10 TB Enterprise RAID · 30 TB @ 10 Gbps
6 TB Bandwidth
8 TB Bandwidth
Hohe S3-/Egress-Gebühren
Die Angaben zu Wettbewerbern sind Referenzpreise für vergleichbare Tarife und ändern sich häufig. Aktuelle Preise finden Sie beim jeweiligen Anbieter.
Fragen zu Preisen und Abrechnung
Schnelle Antworten auf häufige Fragen.
Wie schnell ist ein neuer Server bereit?
Die meisten Server sind in unter 30 Sekunden bereitgestellt. Sie erhalten IP-Adresse und Zugangsdaten, sobald der Server hochgefahren ist.
Kann ich meinen Tarif später upgraden?
Ja. Sie können im Control Panel auf einen größeren Tarif wechseln. Ihre Daten und Ihre IP-Adresse bleiben gleich.
Gibt es einen Vertrag oder eine Einrichtungsgebühr?
Nein. Tarife werden monatlich oder jährlich ohne Einrichtungsgebühr abgerechnet, und Sie können jederzeit kündigen.
Welche Betriebssysteme kann ich installieren?
Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS Stream, Arch Linux, openSUSE, RouterOS und Windows Server – oder jedes Betriebssystem von Ihrem eigenen ISO.
Ist DDoS-Schutz inklusive?
Ja. Jeder Server ist ohne Aufpreis durch eine permanent aktive DDoS-Filterung geschützt.
Bereit für Ihren Server?
50 % sparen bei jährlicher Zahlung. Kein Vertrag, jederzeit kündbar.