为多样化工作负载量身定制的高性能 VPS 方案
透明月付,无任何隐藏流量费用。每个方案均包含独享硬件资源、完整 Root 权限与自动化快照功能。
| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1I Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB SSD | 3 TB | $7.50/月 按年 $89.94 | 部署 |
SRV-B2I Amsterdam | 2 × Intel | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | $9.99/月 按年 $119.94 | 部署 |
SRV-B1C Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/月 按年 $119.94 | 部署 |
SRV-B1 London | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/月 按年 $119.94 | 部署 |
SRV-M4I Amsterdam | 4 × Intel | 6 GB | 120 GB SSD | 3 TB | $12.49/月 按年 $149.94 | 部署 |
SRV-B2C Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/月 按年 $149.94 | 部署 |
SRV-B2 London | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/月 按年 $149.94 | 部署 |
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B2C最受欢迎 Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4C Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-ST2I Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 1 TB HDD | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4 London | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M6I Amsterdam | 6 × Intel | 12 GB | 160 GB SSD | 3 TB | $18.00/月 按年 $215.94 | 部署 |
| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2I Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/月 按年 $131.94 | 部署 |
SRV-B2A Nuremberg | 2 × ARM64 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/月 按年 $131.94 | 部署 |
SRV-M4I Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4A Nuremberg | 4 × ARM64 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $20.00/月 按年 $239.94 | 部署 |
SRV-B1 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $20.00/月 按年 $239.94 | 部署 |
SRV-A8I Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $29.50/月 按年 $353.94 | 部署 |
SRV-B2C最受欢迎 Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $34.99/月 按年 $419.94 | 部署 |
SRV-A8A Nuremberg | 8 × ARM64 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $39.99/月 按年 $479.94 | 部署 |
SRV-P16I Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.99/月 按年 $599.94 | 部署 |
SRV-M4C最高性价比 Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $65.00/月 按年 $779.94 | 部署 |
SRV-P16A Nuremberg | 16 × ARM64 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $75.00/月 按年 $899.94 | 部署 |
SRV-A8C Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $125.00/月 按年 $1499.94 | 部署 |
SRV-P12C Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $175.00/月 按年 $2099.94 | 部署 |
SRV-P16C Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $230.00/月 按年 $2759.94 | 部署 |
SRV-P12 Singapore | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $240.00/月 按年 $2879.94 | 部署 |
Windows VPS 主机
带正版授权的 Windows Server 2022 和 2019 虚拟服务器,支持远程桌面(RDP)访问、ASP.NET,并配备专属资源。
查看 Windows VPS 主机 页面 →| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2I Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/月 按年 $131.94 | 部署 |
SRV-M4I Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-B1 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $20.00/月 按年 $239.94 | 部署 |
SRV-A8I Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $29.50/月 按年 $353.94 | 部署 |
SRV-B2C最受欢迎 Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $34.99/月 按年 $419.94 | 部署 |
SRV-P16I Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.99/月 按年 $599.94 | 部署 |
SRV-M4C最高性价比 Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $65.00/月 按年 $779.94 | 部署 |
SRV-A8C Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $125.00/月 按年 $1499.94 | 部署 |
SRV-P12C Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $175.00/月 按年 $2099.94 | 部署 |
SRV-P16C Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $230.00/月 按年 $2759.94 | 部署 |
SRV-P12 Singapore | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $240.00/月 按年 $2879.94 | 部署 |
存储型 VPS
部署 1 TB 至 36 TB 大容量 HDD 存储型 VPS。专为异地数据容灾备份、Nextcloud 私有云盘、媒体文件归档而生,标配 3 TB 月流量与欧洲优质网络连接。
查看 存储型 VPS 页面 →| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-ST2I Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 1 TB HDD | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-ST4I Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 2 TB HDD | 3 TB | $24.50/月 按年 $293.94 | 部署 |
SRV-ST8I Amsterdam | 8 × Intel | 12 GB | 4 TB HDD | 3 TB | $44.99/月 按年 $539.94 | 部署 |
SRV-STORAGE-4 Amsterdam | 4 × Dedicated | 32 GB | 2× 4 TB HDD | 3 TB | $93.50/月 按年 $1121.94 | 部署 |
SRV-NVME-400 Amsterdam | 4 × Dedicated | 32 GB | 2× 18 TB HDD | 3 TB | $150.00/月 按年 $1799.94 | 部署 |
| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2D Nuremberg | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $75.00/月 按年 $899.94 | 部署 |
SRV-M4D Nuremberg | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $150.00/月 按年 $1799.94 | 部署 |
SRV-A8D Nuremberg | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 240 GB | 30 TB | $245.00/月 按年 $2939.94 | 部署 |
SRV-P16D Nuremberg | 16 × AMD Dedicated | 64 GB | 360 GB | 40 TB | $485.00/月 按年 $5819.94 | 部署 |
SRV-E32D Nuremberg | 32 × AMD Dedicated | 128 GB | 600 GB | 50 TB | $945.00/月 按年 $11339.94 | 部署 |
SRV-E48D Nuremberg | 48 × AMD Dedicated | 192 GB | 960 GB | 60 TB | $1499.99/月 按年 $17999.94 | 部署 |
| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B2C最受欢迎 Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4C最高性价比 Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/月 按年 $257.94 | 部署 |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/月 按年 $335.94 | 部署 |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/月 按年 $335.94 | 部署 |
SRV-D2 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $49.99/月 按年 $599.94 | 部署 |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/月 按年 $749.94 | 部署 |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/月 按年 $749.94 | 部署 |
SRV-D4M Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | $71.00/月 按年 $851.94 | 部署 |
SRV-D4 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | $95.00/月 按年 $1139.94 | 部署 |
SRV-D8 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | $150.00/月 按年 $1799.94 | 部署 |
WordPress & WooCommerce VPS
借助 NVMe Gen4 缓存、Redis 对象缓存支持和独享 AMD 核心上的 PHP-FPM 优化,告别缓慢的加载速度。
查看 WordPress & WooCommerce VPS 页面 →| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/月 按年 $119.94 | 部署 |
SRV-B1 London | 1 × Intel | 1 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $9.99/月 按年 $119.94 | 部署 |
SRV-B2C Amsterdam | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/月 按年 $149.94 | 部署 |
SRV-B2 London | 2 × Intel | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $12.49/月 按年 $149.94 | 部署 |
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B2C最受欢迎 Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4C Amsterdam | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4 London | 4 × Intel | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4C最高性价比 Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/月 按年 $257.94 | 部署 |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $25.00/月 按年 $299.94 | 部署 |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/月 按年 $335.94 | 部署 |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/月 按年 $335.94 | 部署 |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × Intel | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $49.99/月 按年 $599.94 | 部署 |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/月 按年 $749.94 | 部署 |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/月 按年 $749.94 | 部署 |
网站与应用 VPS
部署 Node.js、Next.js、Go、Rust、Python Django 和 Ruby on Rails Web 应用,零停机,并具备全球边缘连接。
查看 网站与应用 VPS 页面 →| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B2I Nuremberg | 2 × Intel | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/月 按年 $131.94 | 部署 |
SRV-B2A Nuremberg | 2 × ARM64 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $10.99/月 按年 $131.94 | 部署 |
SRV-M4I Nuremberg | 4 × Intel | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4A Nuremberg | 4 × ARM64 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $20.00/月 按年 $239.94 | 部署 |
SRV-B1 Nuremberg | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $20.00/月 按年 $239.94 | 部署 |
SRV-A8I Nuremberg | 8 × Intel | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $29.50/月 按年 $353.94 | 部署 |
SRV-B2C最受欢迎 Nuremberg | 2 × AMD | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $34.99/月 按年 $419.94 | 部署 |
SRV-A8A Nuremberg | 8 × ARM64 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $39.99/月 按年 $479.94 | 部署 |
SRV-P16I Nuremberg | 16 × Intel | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.99/月 按年 $599.94 | 部署 |
SRV-M4C最高性价比 Nuremberg | 4 × AMD | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $65.00/月 按年 $779.94 | 部署 |
SRV-P16A Nuremberg | 16 × ARM64 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $75.00/月 按年 $899.94 | 部署 |
SRV-A8C Nuremberg | 8 × AMD | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $125.00/月 按年 $1499.94 | 部署 |
SRV-P12C Nuremberg | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $175.00/月 按年 $2099.94 | 部署 |
SRV-P16C Nuremberg | 16 × AMD | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $230.00/月 按年 $2759.94 | 部署 |
SRV-P12 Singapore | 12 × AMD | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $240.00/月 按年 $2879.94 | 部署 |
| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B2C最受欢迎 Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4C最高性价比 Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/月 按年 $257.94 | 部署 |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/月 按年 $335.94 | 部署 |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/月 按年 $335.94 | 部署 |
SRV-D2 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $49.99/月 按年 $599.94 | 部署 |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/月 按年 $749.94 | 部署 |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/月 按年 $749.94 | 部署 |
SRV-D4M Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | $71.00/月 按年 $851.94 | 部署 |
SRV-D4 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | $95.00/月 按年 $1139.94 | 部署 |
SRV-D8 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | $150.00/月 按年 $1799.94 | 部署 |
AI 智能体与 Worker VPS
大内存 AMD EPYC 虚拟服务器,专为运行自主 AI 智能体、LangChain Worker、向量数据库查询和 Playwright 爬虫而设计。
查看 AI 智能体与 Worker VPS 页面 →| 方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRV-B1C Amsterdam | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B1 London | 1 × AMD | 2 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | $13.99/月 按年 $167.94 | 部署 |
SRV-B2C最受欢迎 Amsterdam | 2 × AMD | 4 GB | 60 GB NVMe | 3 TB | $14.99/月 按年 $179.94 | 部署 |
SRV-M4C最高性价比 Amsterdam | 4 × AMD | 8 GB | 120 GB NVMe | 3 TB | $21.50/月 按年 $257.94 | 部署 |
SRV-A8C Amsterdam | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/月 按年 $335.94 | 部署 |
SRV-A8 London | 8 × AMD | 16 GB | 160 GB NVMe | 3 TB | $28.00/月 按年 $335.94 | 部署 |
SRV-D2 Amsterdam | 2 × AMD Dedicated | 8 GB | 100 GB NVMe | 3 TB | $49.99/月 按年 $599.94 | 部署 |
SRV-P8C Amsterdam | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/月 按年 $749.94 | 部署 |
SRV-P8 London | 8 × AMD | 32 GB | 240 GB NVMe | 3 TB | $62.49/月 按年 $749.94 | 部署 |
SRV-D4M Frankfurt | 4 × AMD Dedicated | 32 GB | 2× 960 GB SSD | 3 TB | $71.00/月 按年 $851.94 | 部署 |
SRV-D4 Amsterdam | 4 × AMD Dedicated | 16 GB | 200 GB NVMe | 3 TB | $95.00/月 按年 $1139.94 | 部署 |
SRV-D8 Amsterdam | 8 × AMD Dedicated | 32 GB | 400 GB NVMe | 3 TB | $150.00/月 按年 $1799.94 | 部署 |
NodexVPS 与其他主机商对比
看看与传统主机相比您能得到什么。
| 关键特性 / 能力 | NodexVPS 云 VPS | 传统虚拟主机与老旧云商 |
|---|---|---|
| CPU 计算性能与资源分配 | AMD EPYC 9004 与 Intel Xeon 真实硬件周期保障 | 严重超售的老旧核心,邻居高负载导致严重降频 |
| 磁盘存储架构 | 直通 PCIe Gen4 NVMe 硬件 RAID-10 阵列 | 老旧 SATA SSD 或速度缓慢的网络 SAN/NAS 挂载 |
| 上行网络带宽与流量 | 10 Gbps 冗余端口,标配 20TB+ 海量高速流量 | 100 Mbps / 1 Gbps 端口,超出后收取昂贵流量附加费 |
| DDoS 防护能力 | 含 2.5 Tbps 自动边界清洗 | 高额收费插件,遭受攻击时直接黑洞封禁 IP |
| 开通速度与自动化 | < 30秒 cloud-init 自动化开通与 Terraform 支持 | 人工审核或耗时 15-30 分钟的老旧系统开通 |
| 价格透明度 | 明码标价,无任何隐藏出站带宽与请求计费陷阱 | 账单繁杂混乱,隐藏出站带宽账单令人咋舌 |
与其他服务商的价格对比
同类套餐的月付价格。
AMD EPYC / Intel(2 核) · 2 - 4 GB DDR5 · 40 - 80 GB NVMe Gen4
2 - 4 GB DDR5 · 40 - 80 GB NVMe Gen4 · 20 TB @ 10 Gbps
1 TB Bandwidth
2 TB Bandwidth
100 GB(高额出站费)
AMD EPYC 9004 (4 Cores) · 8 GB DDR5 ECC · 160 GB NVMe Gen4
8 GB DDR5 ECC · 160 GB NVMe Gen4 · 20 TB @ 10 Gbps
3 TB Bandwidth
4 TB Bandwidth
带宽按量计费
AMD EPYC 9004 (8 Cores) · 16 GB DDR5 ECC · 240 GB NVMe Gen4
16 GB DDR5 ECC · 240 GB NVMe Gen4 · 20 TB @ 10 Gbps
4 TB Bandwidth
5 TB Bandwidth
带宽按量计费
AMD 独享(100% 核心绑定) · 16 - 32 GB DDR5 ECC · 320 GB NVMe RAID-10
16 - 32 GB DDR5 ECC · 320 GB NVMe RAID-10 · 20 TB @ 10 Gbps
5 TB Bandwidth
6 TB Bandwidth
带宽按量计费
AMD / Intel 4-8 核 · 16 - 64 GB RAM · 2 TB - 10 TB Enterprise RAID
16 - 64 GB RAM · 2 TB - 10 TB Enterprise RAID · 30 TB @ 10 Gbps
6 TB Bandwidth
8 TB Bandwidth
高额 S3/出站费率
竞争对手价格为同等配置方案的参考价,且经常变动。请以各服务商当前价格为准。
价格与账单常见问题
常见问题的快速解答。
新服务器多久能就绪?
大多数服务器在 30 秒内即可开通。服务器启动后,您会立即收到 IP 地址和登录信息。
以后可以升级方案吗?
可以。您可以在控制面板中升级到更高配置的方案,数据和 IP 地址保持不变。
有合约或开通费吗?
没有。方案按月或按年计费,无开通费,可随时取消。
可以安装哪些操作系统?
Ubuntu、Debian、AlmaLinux、Rocky Linux、CentOS Stream、Arch Linux、openSUSE、RouterOS 和 Windows Server,也可以通过您自己的 ISO 安装任何系统。
包含 DDoS 防护吗?
包含。每台服务器都有全天候 DDoS 清洗,不额外收费。